LEVOIT Core 300S Smart H13 True HEPA Air Purifier with Real-Time Air Quality Sensor
LEVOIT Core 300S Smart Air Purifier features H13 True HEPA filtration, smart app control, and whisper-quiet sleep mode for Singapore bedrooms and living rooms.
Key Clean Air & Climate Features
- ✔ Smart H13 True HEPA 3-stage filtration capturing 99.97% of haze, dust, pollen, and pet dander
- ✔ VortexAir 3.0 technology refreshes 1,095 sq ft in 60 minutes with 360-degree intake
- ✔ QuietKEAP 22dB Sleep Mode with auto display-off engineered for quiet bedroom rest
- ✔ Smart VeSync App & Voice Assistant support for Alexa and Google Assistant automation
Singapore Technical & Climate Specifications
| 0 | V |
| 1 | o |
| 2 | r |
| 3 | t |
| 4 | e |
| 5 | x |
| 6 | A |
| 7 | i |
| 8 | r |
| 9 | |
| 10 | 3 |
| 11 | 6 |
| 12 | 0 |
| 13 | ° |
| 14 | |
| 15 | a |
| 16 | i |
| 17 | r |
| 18 | f |
| 19 | l |
| 20 | o |
| 21 | w |
| 22 | , |
| 23 | |
| 24 | c |
| 25 | l |
| 26 | e |
| 27 | a |
| 28 | n |
| 29 | s |
| 30 | |
| 31 | s |
| 32 | t |
| 33 | a |
| 34 | n |
| 35 | d |
| 36 | a |
| 37 | r |
| 38 | d |
| 39 | |
| 40 | H |
| 41 | D |
| 42 | B |
| 43 | |
| 44 | 4 |
| 45 | - |
| 46 | r |
| 47 | o |
| 48 | o |
| 49 | m |
| 50 | |
| 51 | l |
| 52 | i |
| 53 | v |
| 54 | i |
| 55 | n |
| 56 | g |
| 57 | |
| 58 | r |
| 59 | o |
| 60 | o |
| 61 | m |
| 62 | |
| 63 | i |
| 64 | n |
| 65 | |
| 66 | 1 |
| 67 | 5 |
| 68 | |
| 69 | m |
| 70 | i |
| 71 | n |
| 72 | s |
| 73 | , |
| 74 | |
| 75 | 2 |
| 76 | 3 |
| 77 | 0 |
| 78 | V |
| 79 | |
| 80 | S |
| 81 | i |
| 82 | n |
| 83 | g |
| 84 | a |
| 85 | p |
| 86 | o |
| 87 | r |
| 88 | e |
| 89 | |
| 90 | s |
| 91 | a |
| 92 | f |
| 93 | e |
| 94 | t |
| 95 | y |
| 96 | |
| 97 | r |
| 98 | a |
| 99 | t |
| 100 | e |
| 101 | d |
| 102 | , |
| 103 | |
| 104 | V |
| 105 | e |
| 106 | S |
| 107 | y |
| 108 | n |
| 109 | c |
| 110 | |
| 111 | a |
| 112 | p |
| 113 | p |
| 114 | |
| 115 | c |
| 116 | o |
| 117 | m |
| 118 | p |
| 119 | a |
| 120 | t |
| 121 | i |
| 122 | b |
| 123 | l |
| 124 | e |
| 125 | |
| 126 | w |
| 127 | i |
| 128 | t |
| 129 | h |
| 130 | |
| 131 | S |
| 132 | i |
| 133 | n |
| 134 | g |
| 135 | t |
| 136 | e |
| 137 | l |
| 138 | / |
| 139 | S |
| 140 | t |
| 141 | a |
| 142 | r |
| 143 | H |
| 144 | u |
| 145 | b |
| 146 | |
| 147 | f |
| 148 | i |
| 149 | b |
| 150 | e |
| 151 | r |
| 152 | . |
S$227.86
Buy on Amazon.sg →
🇸🇬 Prime Next-Day