High-Efficiency Home Dehumidifier 1000 Sq Ft with 95oz Water Tank & Drain Hose
AirPlus 1000 Sq Ft High-Efficiency Dehumidifier removes moisture from humid Singapore living rooms, master suites, and walk-in wardrobes with continuous drainage.
Key Clean Air & Climate Features
- ✔ Powerful moisture absorption covers large spaces up to 1,000 sq ft
- ✔ Large 95oz (2.8L) transparent water reservoir with auto-shutoff when full
- ✔ Dual drainage modes: removable tank or continuous gravity drain hose
- ✔ Smart humidity sensor maintains customized target comfort level automatically
Singapore Technical & Climate Specifications
| 0 | C |
| 1 | o |
| 2 | v |
| 3 | e |
| 4 | r |
| 5 | s |
| 6 | |
| 7 | u |
| 8 | p |
| 9 | |
| 10 | t |
| 11 | o |
| 12 | |
| 13 | 1 |
| 14 | , |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | |
| 19 | s |
| 20 | q |
| 21 | |
| 22 | f |
| 23 | t |
| 24 | , |
| 25 | |
| 26 | 9 |
| 27 | 5 |
| 28 | o |
| 29 | z |
| 30 | |
| 31 | t |
| 32 | a |
| 33 | n |
| 34 | k |
| 35 | |
| 36 | c |
| 37 | a |
| 38 | p |
| 39 | a |
| 40 | c |
| 41 | i |
| 42 | t |
| 43 | y |
| 44 | , |
| 45 | |
| 46 | a |
| 47 | u |
| 48 | t |
| 49 | o |
| 50 | - |
| 51 | d |
| 52 | e |
| 53 | f |
| 54 | r |
| 55 | o |
| 56 | s |
| 57 | t |
| 58 | |
| 59 | c |
| 60 | y |
| 61 | c |
| 62 | l |
| 63 | e |
| 64 | , |
| 65 | |
| 66 | S |
| 67 | i |
| 68 | n |
| 69 | g |
| 70 | a |
| 71 | p |
| 72 | o |
| 73 | r |
| 74 | e |
| 75 | |
| 76 | 2 |
| 77 | 3 |
| 78 | 0 |
| 79 | V |
| 80 | |
| 81 | p |
| 82 | o |
| 83 | w |
| 84 | e |
| 85 | r |
| 86 | |
| 87 | c |
| 88 | o |
| 89 | m |
| 90 | p |
| 91 | a |
| 92 | t |
| 93 | i |
| 94 | b |
| 95 | l |
| 96 | e |
| 97 | , |
| 98 | |
| 99 | c |
| 100 | o |
| 101 | m |
| 102 | p |
| 103 | a |
| 104 | c |
| 105 | t |
| 106 | |
| 107 | m |
| 108 | o |
| 109 | d |
| 110 | e |
| 111 | r |
| 112 | n |
| 113 | |
| 114 | a |
| 115 | e |
| 116 | s |
| 117 | t |
| 118 | h |
| 119 | e |
| 120 | t |
| 121 | i |
| 122 | c |
| 123 | . |
S$114.08
Buy on Amazon.sg →
🇸🇬 Prime Next-Day