Devola Smart Compressor Dehumidifier 12L/Day with Activated Carbon Filter
Devola 12L Smart Compressor Dehumidifier eliminates tropical moisture, prevents closet mold, and dries damp laundry indoors across Singapore HDBs and condos.
Key Clean Air & Climate Features
- ✔ High-performance tropical compressor extracts up to 12 Liters of moisture per day
- ✔ Dual dehumidification & air purification with activated carbon odor filter
- ✔ Dedicated Laundry Drying Mode rapidly dries clothes indoors during rainy monsoon months
- ✔ Continuous drainage outlet port with included hose for 24/7 unmonitored operation
Singapore Technical & Climate Specifications
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 2 | L |
| 3 | / |
| 4 | d |
| 5 | a |
| 6 | y |
| 7 | |
| 8 | e |
| 9 | x |
| 10 | t |
| 11 | r |
| 12 | a |
| 13 | c |
| 14 | t |
| 15 | i |
| 16 | o |
| 17 | n |
| 18 | |
| 19 | r |
| 20 | a |
| 21 | t |
| 22 | e |
| 23 | |
| 24 | a |
| 25 | t |
| 26 | |
| 27 | 3 |
| 28 | 0 |
| 29 | ° |
| 30 | C |
| 31 | / |
| 32 | 8 |
| 33 | 0 |
| 34 | % |
| 35 | |
| 36 | R |
| 37 | H |
| 38 | , |
| 39 | |
| 40 | c |
| 41 | o |
| 42 | n |
| 43 | t |
| 44 | i |
| 45 | n |
| 46 | u |
| 47 | o |
| 48 | u |
| 49 | s |
| 50 | |
| 51 | d |
| 52 | r |
| 53 | a |
| 54 | i |
| 55 | n |
| 56 | a |
| 57 | g |
| 58 | e |
| 59 | |
| 60 | h |
| 61 | o |
| 62 | s |
| 63 | e |
| 64 | |
| 65 | i |
| 66 | n |
| 67 | c |
| 68 | l |
| 69 | u |
| 70 | d |
| 71 | e |
| 72 | d |
| 73 | , |
| 74 | |
| 75 | e |
| 76 | c |
| 77 | o |
| 78 | - |
| 79 | f |
| 80 | r |
| 81 | i |
| 82 | e |
| 83 | n |
| 84 | d |
| 85 | l |
| 86 | y |
| 87 | |
| 88 | R |
| 89 | 2 |
| 90 | 9 |
| 91 | 0 |
| 92 | |
| 93 | r |
| 94 | e |
| 95 | f |
| 96 | r |
| 97 | i |
| 98 | g |
| 99 | e |
| 100 | r |
| 101 | a |
| 102 | n |
| 103 | t |
| 104 | , |
| 105 | |
| 106 | 3 |
| 107 | 6 |
| 108 | 0 |
| 109 | ° |
| 110 | |
| 111 | c |
| 112 | a |
| 113 | s |
| 114 | t |
| 115 | o |
| 116 | r |
| 117 | |
| 118 | w |
| 119 | h |
| 120 | e |
| 121 | e |
| 122 | l |
| 123 | s |
| 124 | |
| 125 | f |
| 126 | o |
| 127 | r |
| 128 | |
| 129 | e |
| 130 | a |
| 131 | s |
| 132 | y |
| 133 | |
| 134 | r |
| 135 | o |
| 136 | o |
| 137 | m |
| 138 | |
| 139 | t |
| 140 | r |
| 141 | a |
| 142 | n |
| 143 | s |
| 144 | f |
| 145 | e |
| 146 | r |
| 147 | . |
S$235.70
Buy on Amazon.sg →
🇸🇬 Prime Next-Day