Temtop LKC-1000S+ 2nd Gen Professional Formaldehyde & PM2.5 Air Monitor
Temtop LKC-1000S+ Professional Air Quality Detector tests formaldehyde, PM2.5 haze, and VOC levels to verify safe indoor air after Singapore home renovations.
Key Clean Air & Climate Features
- ✔ Electrochemical Dart formaldehyde (HCHO) sensor detecting renovation chemical off-gassing
- ✔ Laser particle sensor measuring both PM2.5 and PM10 fine haze pollutants
- ✔ Total Volatile Organic Compounds (TVOC) sensor tracking solvent and paint fumes
- ✔ Large high-contrast TFT display with historical data graph trends
Singapore Technical & Climate Specifications
| 0 | D |
| 1 | a |
| 2 | r |
| 3 | t |
| 4 | |
| 5 | e |
| 6 | l |
| 7 | e |
| 8 | c |
| 9 | t |
| 10 | r |
| 11 | o |
| 12 | c |
| 13 | h |
| 14 | e |
| 15 | m |
| 16 | i |
| 17 | c |
| 18 | a |
| 19 | l |
| 20 | |
| 21 | H |
| 22 | C |
| 23 | H |
| 24 | O |
| 25 | |
| 26 | s |
| 27 | e |
| 28 | n |
| 29 | s |
| 30 | o |
| 31 | r |
| 32 | , |
| 33 | |
| 34 | l |
| 35 | a |
| 36 | s |
| 37 | e |
| 38 | r |
| 39 | |
| 40 | P |
| 41 | M |
| 42 | 2 |
| 43 | . |
| 44 | 5 |
| 45 | / |
| 46 | P |
| 47 | M |
| 48 | 1 |
| 49 | 0 |
| 50 | |
| 51 | d |
| 52 | e |
| 53 | t |
| 54 | e |
| 55 | c |
| 56 | t |
| 57 | o |
| 58 | r |
| 59 | , |
| 60 | |
| 61 | T |
| 62 | V |
| 63 | O |
| 64 | C |
| 65 | |
| 66 | s |
| 67 | e |
| 68 | n |
| 69 | s |
| 70 | o |
| 71 | r |
| 72 | , |
| 73 | |
| 74 | i |
| 75 | d |
| 76 | e |
| 77 | a |
| 78 | l |
| 79 | |
| 80 | f |
| 81 | o |
| 82 | r |
| 83 | |
| 84 | n |
| 85 | e |
| 86 | w |
| 87 | |
| 88 | B |
| 89 | T |
| 90 | O |
| 91 | |
| 92 | a |
| 93 | n |
| 94 | d |
| 95 | |
| 96 | c |
| 97 | o |
| 98 | n |
| 99 | d |
| 100 | o |
| 101 | |
| 102 | r |
| 103 | e |
| 104 | n |
| 105 | o |
| 106 | v |
| 107 | a |
| 108 | t |
| 109 | i |
| 110 | o |
| 111 | n |
| 112 | s |
| 113 | , |
| 114 | |
| 115 | 3 |
| 116 | , |
| 117 | 0 |
| 118 | 0 |
| 119 | 0 |
| 120 | m |
| 121 | A |
| 122 | h |
| 123 | |
| 124 | b |
| 125 | a |
| 126 | t |
| 127 | t |
| 128 | e |
| 129 | r |
| 130 | y |
| 131 | . |
S$225.08
Buy on Amazon.sg →
🇸🇬 Prime Next-Day